完売御礼!!
【建築条件なし】
※それぞれの物件内容ならびに、販売状況につきましてはメールまたはお電話にてお気軽にお尋ね下さい。また、売約済みの際はご了承下さい。
面積・販売価格
販売区画 | 面積 | 坪数 | 坪単価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
1号地 | 売約済 | |||
2号地 | 売約済 | |||
3号地 | 売約済 | |||
5号地 | 売約済 | |||
6号地 | 売約済 | |||
7号地 | 売約済 | |||
8号地 | 売約済 | |||
9号地 | 売約済 |
※給水担分金¥200,000が別途必要となります。
物件概要
所在地 | 伊勢市神久4丁目463-1他 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR参宮線「伊勢市駅」より自動車約7分 | ||
総区画数 | 8区画 | ||
分譲価格 | 8,671,000 ~ 9,133,000円 | ||
開発面積 | 198.79㎡ ~ 215.77㎡ | ||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
学校区 | 有緝幼稚園・有緝小学校・倉田山中学校 | ||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
取引形態 | 売主 | ||
開発許可番号 | 伊建 第KK14310163号 | ||
道路幅員 | 6mアスファルト舗装 | ||
施設・設備 | 電気 / 中部電力 水道 / 公営指導 ガス / プロパンガス(個別LPG) 雑排水 / 合併処理浄化槽 |
エムズタウン神久 物件資料PDF
価格表・区画図・物件地図(※パスワード不要)開発行為に関する工事の検査済証(※パスワード不要)